姓名首頁      重新產生三十個姓名

姓名學 命名 姓名筆劃 姓名天格 姓名人格 姓名地格 姓名外格 姓名總格
侯定岡 9-8-8 10 17 16 9 25
侯泰帆 9-9-6 10 18 15 7 24
侯瀧皓 9-20-12 10 29 32 13 23
侯傑鐘 9-12-20 10 21 32 21 41
侯人綺 9-2-14 10 11 16 15 25
侯驊原 9-22-10 10 31 32 11 41
侯宇家 9-6-10 10 15 16 11 25
侯重甫 9-9-7 10 18 16 8 25
侯辰儒 9-7-16 10 16 23 17 32
侯智文 9-12-4 10 21 16 5 25
侯昇志 9-8-7 10 17 15 8 24
侯奎同 9-9-6 10 18 15 7 24
侯聿儲 9-6-17 10 15 23 18 32
侯竹書 9-6-10 10 15 16 11 25
侯東杰 9-8-8 10 17 16 9 25
侯宏勳 9-7-16 10 16 23 17 32
侯欽植 9-12-12 10 21 24 13 33
侯秉秀 9-8-7 10 17 15 8 24
侯奎聿 9-9-6 10 18 15 7 24
侯聿哲 9-6-10 10 15 16 11 25
侯治宏 9-9-7 10 18 16 8 25
侯秀達 9-7-16 10 16 23 17 32
侯斌文 9-12-4 10 21 16 5 25
侯亞廷 9-8-7 10 17 15 8 24
侯昇幸 9-8-8 10 17 16 9 25
侯保志 9-9-7 10 18 16 8 25
侯敦迪 9-12-12 10 21 24 13 33
侯炫宇 9-9-6 10 18 15 7 24
侯政宜 9-8-8 10 17 16 9 25
侯武佐 9-8-7 10 17 15 8 24



以上姓名之人格、地格、外格、總格筆劃皆為吉數 ( 回姓名首頁 )