姓名首頁      重新產生三十個姓名

姓名學 命名 姓名筆劃 姓名天格 姓名人格 姓名地格 姓名外格 姓名總格
譚帆祝 19-6-10 20 25 16 11 35
譚琇方 19-12-4 20 31 16 5 35
譚帆杏 19-6-7 20 25 13 8 32
譚霏霞 19-16-17 20 35 33 18 52
譚人元 19-2-4 20 21 6 5 25
譚清寶 19-12-20 20 31 32 21 51
譚兆斯 19-6-12 20 25 18 13 37
譚兆娜 19-6-10 20 25 16 11 35
譚茵仁 19-12-4 20 31 16 5 35
譚吉含 19-6-7 20 25 13 8 32
譚錦憶 19-16-17 20 35 33 18 52
譚傛馨 19-12-20 20 31 32 21 51
譚光皓 19-6-12 20 25 18 13 37
譚伊育 19-6-10 20 25 16 11 35
譚淳允 19-12-4 20 31 16 5 35
譚先含 19-6-7 20 25 13 8 32
譚曉穗 19-16-17 20 35 33 18 52
譚吉晶 19-6-12 20 25 18 13 37
譚兆秦 19-6-10 20 25 16 11 35
譚絮仁 19-12-4 20 31 16 5 35
譚冰孝 19-6-7 20 25 13 8 32
譚同硯 19-6-12 20 25 18 13 37
譚同津 19-6-10 20 25 16 11 35
譚雁云 19-12-4 20 31 16 5 35
譚光舒 19-6-12 20 25 18 13 37
譚光書 19-6-10 20 25 16 11 35
譚媞今 19-12-4 20 31 16 5 35
譚羽富 19-6-12 20 25 18 13 37
譚伊津 19-6-10 20 25 16 11 35
譚又菊 19-2-14 20 21 16 15 35



以上姓名之人格、地格、外格、總格筆劃皆為吉數 ( 回姓名首頁 )