姓名首頁      重新產生三十個姓名

姓名學 命名 姓名筆劃 姓名天格 姓名人格 姓名地格 姓名外格 姓名總格
譚同書 19-6-10 20 25 16 11 35
譚開心 19-12-4 20 31 16 5 35
譚至亨 19-6-7 20 25 13 8 32
譚鋼嶸 19-16-17 20 35 33 18 52
譚乃勻 19-2-4 20 21 6 5 25
譚惟鐘 19-12-20 20 31 32 21 51
譚聿閔 19-6-12 20 25 18 13 37
譚宇展 19-6-10 20 25 16 11 35
譚凱天 19-12-4 20 31 16 5 35
譚伊谷 19-6-7 20 25 13 8 32
譚叡聲 19-16-17 20 35 33 18 52
譚順繼 19-12-20 20 31 32 21 51
譚竹焜 19-6-12 20 25 18 13 37
譚屹倍 19-6-10 20 25 16 11 35
譚閔升 19-12-4 20 31 16 5 35
譚名見 19-6-7 20 25 13 8 32
譚儒應 19-16-17 20 35 33 18 52
譚添齡 19-12-20 20 31 32 21 51
譚向復 19-6-12 20 25 18 13 37
譚丞晁 19-6-10 20 25 16 11 35
譚斌勻 19-12-4 20 31 16 5 35
譚安村 19-6-7 20 25 13 8 32
譚仰堯 19-6-12 20 25 18 13 37
譚全書 19-6-10 20 25 16 11 35
譚程予 19-12-4 20 31 16 5 35
譚羽延 19-6-7 20 25 13 8 32
譚年棋 19-6-12 20 25 18 13 37
譚同捷 19-6-12 20 25 18 13 37
譚年賀 19-6-12 20 25 18 13 37
譚丁鳴 19-2-14 20 21 16 15 35



以上姓名之人格、地格、外格、總格筆劃皆為吉數 ( 回姓名首頁 )